<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logistrademarketing.com</title>
	<atom:link href="http://logistrademarketing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistrademarketing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 23:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marketing</title>
		<link>http://logistrademarketing.com/marketing/</link>
		<comments>http://logistrademarketing.com/marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistrademarketing.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Actividades especificas  de logística, manejo de Grupos en Outsoursing. Actividades  ATL , BTL. Eventos y lanzamiento de producto. Promoción, actividades de impacto inmediato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><a href="http://logistrademarketing.com/wp-content/uploads/2011/10/marketing1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="marketing1" src="http://logistrademarketing.com/wp-content/uploads/2011/10/marketing1.jpg" alt="" width="226" height="151" /></a>Actividades</strong> especificas  de logística, manejo de Grupos en Outsoursing.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Actividades  ATL , BTL.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Eventos </strong>y lanzamiento de producto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Promoción, </strong>actividades de impacto inmediato.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistrademarketing.com/marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación de Mercados</title>
		<link>http://logistrademarketing.com/investigacion-de-mercados/</link>
		<comments>http://logistrademarketing.com/investigacion-de-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistrademarketing.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Estudios Cuantitativos Evaluación de Promociones Análisis de Competencia Evaluación de Productos Nuevos Evaluación de Campañas Publicitarias Análisis de la participación de mercados Identificación de Perfil y origen de clientes. Estudios de hábitos de usos, hábitos y actitudes. Evaluación del servicio &#8230; <a class="more-link" href="http://logistrademarketing.com/investigacion-de-mercados/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><a href="http://logistrademarketing.com/wp-content/uploads/2011/10/investigacion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-77" title="investigacion" src="http://logistrademarketing.com/wp-content/uploads/2011/10/investigacion.jpg" alt="" width="201" height="251" /></a>Estudios Cuantitativos</strong></span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Evaluación de Promociones</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Análisis de Competencia</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Evaluación de Productos Nuevos</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Evaluación de Campañas Publicitarias</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Análisis de la participación de mercados</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Identificación de Perfil y origen de clientes.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estudios de hábitos de usos, hábitos y actitudes.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Evaluación del servicio y satisfacción del cliente.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Estudios de segmentación y establecimiento de nichos de mercado</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Monitoreo de precios.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistrademarketing.com/investigacion-de-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación</title>
		<link>http://logistrademarketing.com/hello-world/</link>
		<comments>http://logistrademarketing.com/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistrademarketing.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Medición de Clima laboral Evaluación Directivos para programas de ascenso Intervenciones en grupos masivos (Convenciones) Diseño de Modelo de ventas (Venta Consultiva) Finanzas Personales. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: #444444; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 16px; line-height: 24px;"><a href="http://logistrademarketing.com/wp-content/uploads/2011/10/capaciatacion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-84" title="capaciatacion" src="http://logistrademarketing.com/wp-content/uploads/2011/10/capaciatacion.jpg" alt="" width="262" height="197" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Medición de Clima laboral</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Evaluación Directivos para programas de ascenso</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Intervenciones en grupos masivos (Convenciones)</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Diseño de Modelo de ventas (Venta Consultiva)</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Finanzas Personales.</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://logistrademarketing.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

